قیمت انواع خودرو در بازار کشور در ادامه مطلب..
(بروز شده در تاریخ 1393/04/22)
ایران خودرو |
||||||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
وانت باردو . یورو 4 | 13,100,000 | 12,781,000 | ||||
وانت باردو . یورو 4 . دوگانه سوز | 16,200,000 | 14,720,000 | ||||
سمند SE یورو 4 | 26,400,000 | 27,059,000 | ||||
سمند LX یورو 4 | 28,800,000 | 29,448,000 | ||||
سمند LX دوگانه سوز | --- | --- | ||||
سمند EF7 یورو 4 | 29,400,000 | 30,290,000 | ||||
سمند EF7 دوگانه سوز یورو 4 | 32,200,000 | 32,028,000 | ||||
سمند سورن ELX | 35,100,000 | --- | ||||
سمند سورن ELX با موتور EF7 | 36,400,000 | 33,126,000 | ||||
پژو GLX 405 یورو 4 | 28,300,000 | 26,707,000 | ||||
پژو GLX 405 یورو 4 . 2 ایربگ . داشبورد جدید | 30,500,000 | 28,483,000 | ||||
پژو GLX 405 دوگانه سوز . یورو 4 | 31,900,000 | --- | ||||
پژو GLX 405 دوگانه سوز . یورو 4 . دو ایربگ | 33,900,000 | 30,118,000 | ||||
پژو SLX 405 یورو 4 | 31,400,000 | 26,000,000 | ||||
پژو SLX 405 یورو 4 . 2 ایربگ . داشبورد جدید | 33,300,000 | 30,301,000 | ||||
پژو پارس سال یورو 4 | 35,000,000 | 32,328,000 | ||||
پژو پارس سال یورو 4 . 2 ایربگ . داشبورد جدید | 38,300,000 | 34,880,000 | ||||
پژو پارس . یورو 4 . دوگانه سوز | 38,400,000 | --- | ||||
پژو پارس . یورو 4 . دوگانه سوز . داشبورد جدید | 41,400,000 | 36,420,000 | ||||
پژو پارس LX یورو 4 | 40,100,000 | --- | ||||
پژو پارس LX یورو 4 . 2 ایربگ . داشبورد جدید | 42,500,000 | 36,070,000 | ||||
پژو پارس ELX . موتور XUM | 43,600,000 | 39,995,000 | ||||
پژو پارس ELX . موتور 1.8 | ناموجود | --- | ||||
پژو 206 . تیپ 2 | --- | --- | ||||
پژو 206 . تیپ 5 . کد 26809 | 37,600,000 | 36,223,000 | ||||
پژو 206 . تیپ 5 . کد 26814 | --- | 34,114,000 | ||||
پژو 206 صندوقدار V8 . کد 27424 | 37,900,000 | 36,758,000 | ||||
پژو 206 صندوقدار V8 . کد 27429 | --- | 34,649,000 | ||||
رانا EL . TU5 | ناموجود | 32,020,000 | ||||
رانا LX . TU5 | 33,100,000 | 32,808,000 | ||||
رنو تندر E2 | 39,100,000 | --- | ||||
رنو تندر اتوماتیک E2 | 46,400,000 | 45,967,000 | ||||
وانت دیزل - فوتون | 109,000,000 | 91,000,000 | ||||
سوزوکی ویتارا دنده ای کلاس 8 | 130,000,000 | 127,750,000 | ||||
سوزوکی ویتارا اتومات کلاس 8 | 141,000,000 | 133,920,000 | ||||
دنا - 1.7 لیتری EF7 | --- | --- | ||||
دنا - 2.0 لیتری XUM | --- | --- | ||||
سایپا |
||||||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) | ||||
سایپا 151 SE | 18,000,000 | --- | ||||
سایپا 151 TL | 17,300,000 | 17,169,000 | ||||
سایپا 151 SL | 16,300,000 | 15,919,000 | ||||
سایپا 132 TL | 19,400,000 | 19,685,000 | ||||
سایپا 132 TL . پایه گازسوز | 20,500,000 | 21,185,000 | ||||
سایپا 132 SE | 20,400,000 | 20,208,000 | ||||
سایپا 132 SE . پایه گازسوز | --- | 21,708,000 | ||||
سایپا 141 SE | 18,700,000 | 19,316,000 | ||||
سایپا 111 SE | 21,500,000 | 20,443,000 | ||||
سایپا 111 EX | 21,100,000 | --- | ||||
سایپا SE 131 | 20,300,000 | 20,122,000 | ||||
سایپا SE 131 . پایه گازسوز | 22,100,000 | 21,622,000 | ||||
سایپا TL 131 | 19,500,000 | 19,595,000 | ||||
سایپا TL 131 . پایه گازسوز | 21,100,000 | 21,095,000 | ||||
تیبا EX یورو 4 | 25,100,000 | 25,083,000 | ||||
تیبا SX یورو 4 | 23,900,000 | 24,183,000 | ||||
تیبا SX یورو 4 . دوگانه سوز | 26,200,000 | 25,683,000 | ||||
تیبا هاچ بک SX | ناموجود | --- | ||||
وانت زامیاد 24 | 25,900,000 | 23,540,000 | ||||
وانت زامیاد 24 گازسوز | 27,500,000 | 25,390,000 | ||||
وانت زامیاد 24 دیزل | 28,800,000 | 27,960,000 | ||||
وانت شوکا | ناموجود | 25,870,000 | ||||
وانت شوکا گازسوز | ناموجود | 26,420,000 | ||||
زوتی . اس 300 | 77,800,000 | 76,000,000 | ||||
برلیانس - V5 | ناموجود | 90,600,000 | ||||
پارس خودرو |
||||||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) | ||||
کولیوس تیپ 1 | 153,000,000 | 155,610,000 | ||||
کولیوس تیپ 2 | 162,000,000 | 165,800,000 | ||||
مورانو 2012 | 229,000,000 | ناموجود | ||||
نیسان تینا HIGH | 155,000,000 | 138,370,000 | ||||
نیسان قشقایی HIGH | 133,000,000 | --- | ||||
ماکسیما . مولتی مدیا | ناموجود | ناموجود | ||||
مگان 2000 تیپ 1 | 107,000,000 | 76,779,000 | ||||
مگان 2000 تیپ 2 | 113,000,000 | --- | ||||
مگان 2000 دنده ای | ناموجود | --- | ||||
مگان 1600 تیپ 2 | 76,000,000 | 64,966,000 | ||||
رنو تندر E1 | ناموجود | --- | ||||
رنو تندر E2 | 39,600,000 | 36,147,000 | ||||
رنو پارس تندر | 41,200,000 | 38,184,000 | ||||
پیکاپ تک کابین | 86,000,000 | 72,829,000 | ||||
پیکاپ دو کابین DX یورو 4 | 99,000,000 | 86,662,000 | ||||
پیکاپ ریچ دوکابین دو دف | 71,600,000 | 65,277,000 | ||||
کرمان خودرو |
||||||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) | ||||
لیفان 620 موتور 1.8 | 46,200,000 | 44,200,000 | ||||
جک توجوی هاچ بک J3 | 37,000,000 | 33,990,000 | ||||
جک توجوی صندوقدار J3 | ناموجود | 35,560,000 | ||||
جک J5 | 50,700,000 | 47,500,000 | ||||
جک J5 اتوماتیک | 61,200,000 | 57,900,000 | ||||
لیفان X60 | 64,600,000 | 60,600,000 | ||||
لوبو | ناموجود | --- | ||||
گروه بهمن |
||||||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) | ||||
مزدا3 . تیپ 3 صندوق دار | 118,000,000 | --- | ||||
مزدا3 . تیپ 4 صندوق دار | 128,000,000 | 105,000,000 | ||||
مزدا3 . تیپ 3 هاچ بک | 122,000,000 | --- | ||||
مزدا3 . تیپ 4 هاچ بک | ناموجود | --- | ||||
مزدا3 با موتور 1.6 | 86,000,000 | 76,500,000 | ||||
مزدا6 . فول 2014 | 178,000,000 | وارداتی | ||||
وانت مزدا تک کابین | 38,600,000 | 28,625,000 | ||||
وانت مزدا تک کابین گازسوز | 41,500,000 | 31,163,000 | ||||
وانت مزدا 2 کابین | 42,700,000 | 31,671,000 | ||||
وانت مزدا 2 کابین دوگانه سوز | 44,600,000 | 33,501,000 | ||||
بسترون . آسا B50 | 67,900,000 | 66,500,000 | ||||
وانت کاپرا تک کابین | 55,600,000 | 57,980,000 | ||||
وانت کاپرا دوکابین . تک دیفرانسیل | 61,000,000 | --- | ||||
وانت کاپرا دوکابین . دو دیفرانسیل | 69,500,000 | 71,190,000 | ||||
لندمارک | ناموجود | 76,900,000 | ||||
ایسوزو 5 تن بدون کاربری | 89,000,000 | 70,300,000 | ||||
ایسوزو 6 تن بدون کاربری | 102,000,000 | 88,500,000 | ||||
ایسوزو 8 تن بدون کاربری | 113,000,000 | 93,700,000 | ||||
مینی بوس ایسوزو مدل سحر | --- | 111,500,000 | ||||
کامیون ایسوزو 18 تن | --- | 223,800,000 | ||||
مدیران خودرو |
||||||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) | ||||
MVM 110 چهار سیلندر | 21,200,000 | 21,866,000 | ||||
MVM 110 چهار سیلندر اتوماتیک | ناموجود | --- | ||||
MVM 110 سه سیلندر | 20,400,000 | 20,400,000 | ||||
MVM 530 | 40,500,000 | 43,282,000 | ||||
MVM 315 هاچ بک | 38,600,000 | 38,303,000 | ||||
MVM 315 صندوقدار | 38,800,000 | 38,303,000 | ||||
تیگو _ X33 | 64,100,000 | 63,170,000 | ||||
تیگو _ X33 جدید اتومات | ناموجود | 71,900,000 | ||||
راین |
||||||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) | ||||
ولیکس C30 دنده ای . با سانروف | 45,300,000 | 45,000,000 | ||||
ولیکس C30 اتوماتیک | 56,800,000 | --- | ||||
زاگرس خودرو |
||||||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) | ||||
پروتون ایمپیان دنده اتوماتیک 2008 | 43,000,000 | --- | ||||
پروتون ایمپیان دنده معمولی 2008 | 38,000,000 | --- | ||||
جنتو . دنده معمولی 2009 | 45,000,000 | --- | ||||
جنتو . دنده اتوماتیک | 52,000,000 | --- | ||||
پروتون ویرا | --- | --- | ||||
مرتب خودرو |
||||||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) | ||||
گک گونو - G5 | 109,000,000 | 103,680,000 | ||||
گک گونو - GX5 | 118,000,000 | 115,560,000 | ||||
پاژن پیکاپ / صندلی موسویی | 59,000,000 | --- | ||||
پاژن پیکاپ / صندلی معمولی | 56,000,000 | --- | ||||
ون MPX | --- | --- | ||||
هرور | --- | --- | ||||
کاکی 5 | 40,700,000 | 38,556,000 | ||||
دیار خودرو |
||||||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) | ||||
وینگل 3 تک کابین | --- | --- | ||||
وینگل 3 دو کابین | 54,500,000 | --- | ||||
وینگل 5 تک کابین | 57,000,000 | به زودی | ||||
وینگل 5 دو کابین | 61,200,000 | 60,300,000 | ||||
هاوال M4 | --- | به زودی | ||||
هاوال H6 | --- | 110,000,000 | ||||
بایک سنوا | --- | 145,000,000 | ||||
بایک سابرینا E150 صندوق دار | 58,800,000 | 57,900,000 | ||||
بایک سابرینا E150 هاچ بک | 59,000,000 | 58,400,000 | ||||
توضیحات:
قيمت هاي بازار بصورت رسمي در تاريخ به روز رساني با همکاري 14 نمايشگاه اتومبيل در شهر تهران در سايت ثبت مي شود.
بهاي فروش شامل هزينه هاي ماليات ( بر مبناي 6% ) و عوارض ارزش افزوده شماره گذاري و بيمه شخص ثالث ( 152 ميليون ) و حق گارانتي است.
منبع : ایرونی ها
نظرات شما عزیزان:
موضوعات مرتبط: اقتصادی
برچسبها: قیمت خودروخودروماشین
تاريخ : چهار شنبه 25 تير 1393
| 5:32 | نویسنده : بانوی پرتقالی |